金融・投資
エリオット理論とダウ理論の関係について教えてください。 エリオットの場合は3つの山で論を展開していく...
Asked by : Dirty_death49 | 株式 | 2009-02-21 23:58 | お蔵入りAds By Google
ダウは工業平均と鉄道平均について、この両者が同じシグナルを示さない限り本格的な強気相場あるいは弱気相...
Asked by : Dirty_death49 | 株式 | 2009-02-21 23:01 | お蔵入りジャスダックなどの新興市場に上場している、監査役会を設置している企業を教えて下さい。
Asked by : buran | 株式 | 2009-02-20 22:30 | 解決済 | 1 answer | 1 comment株でよく言う、サイクル理論とはリアルビジネスサイクル理論のことですか?
Asked by : Dirty_death49 | 株式 | 2009-02-16 18:57 | お蔵入り | 1 answer | 1 commentエリオットの波動原理というのは、後から見たときにしか役に立たないというのは、本当ですか?
Asked by : Dirty_death49 | 株式 | 2009-02-16 18:32 | お蔵入り | 1 answer株でよくポイントという言葉を使いますが、例えば、3ポイント以上の含みというときには、何を意味するんで...
Asked by : Dirty_death49 | 株式 | 2009-02-14 23:48 | お蔵入り | 1 answerストップロスオーダーはFXのネット取引では、どうやって出すんですか?
Asked by : Dirty_death49 | 株式 | 2009-02-14 23:39 | お蔵入り | 1 answer | 1 commentギャン理論って、FXでも使えるんですか?
Asked by : Dirty_death49 | 通貨・為替 | 2009-02-14 23:30 | お蔵入り | 1 answer | 1 commentゆうちょ銀行のATMは現金で振り込めないのでしょうか?
Asked by : saikyounotate | その他 | 2009-02-14 16:58 | 解決済 | 4 answers | 6 commentsAds By Google



