経済
日経平均の底はいつごろだと予想しますか
株価が暴落して 僕は 去年 これは チャンスと見て 株の勉強を始めた ばかりの カモです テレビの あるコメンテータは 今年株価が上昇に転じる て言っていたような気がしますが、 ちなみに 皆さんは 日経平均はいつ底を迎えると予想しますか? またいくらまで下がると予想していますか??
Asked by :
muchiでごめんなさい |
経済 |
2009-02-06 02:00 |
解決済
| 2 answers
Ads By Google
給与収入の平均額が発表されました。 8年間,減少しているそうですが…。
Asked by : bowlby | 経済 | 2007-10-05 11:54 | 解決済 | 4 answers | 9 comments「ホワイトカラーエグゼプション」という制度の導入について、どう感じますか?
Asked by : bowlby | 経済 | 2007-01-07 16:49 | 解決済 | 4 answers | 12 comments日本のファンドにはどのようなもがありますか?(村上ファンド以外で)
Asked by : まんだらけ | 経済 | 2006-12-01 06:34 | 解決済 | 1 answer | 8 commentsどうして、「夕張市」は、そんなに「多額」な、「債務」に、なったのか?
Asked by : | 経済 | 2006-11-23 20:06 | 解決済 | 3 answers | 3 comments今の日本の若者は、働く意欲のようなものが感じられなかったり、責任を取るよりは、給料は少し位減っても、...
Asked by : | 経済 | 2006-11-11 13:06 | お蔵入り | 4 answers「ニート」は、なぜ「ニート」するのか? 「ひきこもり」は、なぜ「ひきこも」るのか? 「フリーター...
Asked by : | 経済 | 2006-11-11 05:54 | お蔵入り | 4 answers | 1 comment最近、女性の多くが、「自己都合」で「退職」している本当の「理由」は?
Asked by : | 経済 | 2006-11-10 10:35 | 解決済 | 2 answers | 3 commentsAds By Google



